Heinäanalyysit 2017

SÄILÖHEINÄ
Eurofins Agro, Säilöheinä Syrjälä 1.8.2017
Analyysi Tulos Kuiva-aine Tavoitearvo Arvokesä
NH3-N (%RV) 2 < 4 5
Raakavalkuainen 80 130-170 139
Raakakuitu 339 300-350 269
Raakarasva 23 30-50 32
Tuhka 39 80-120 99
D-arvo (% org.a) 60,9 72-76 71,3
Sokeri 74 50-150 103
NDF-kuitu 662 500-600 540
SRV hevonen 57
Ka 798 200-450 632
PH 6 5,4-6,5 5,6
Eurofins Agro, Säilöheinä Anssinmaa 1.8.2017
Analyysi Tulos Kuiva-aine Tavoitearvo Arvokesä
NH3-N (%RV) 3 < 4 5
Raakavalkuainen 59 130-170 139
Raakakuitu 299 300-350 269
Raakarasva 17 30-50 32
Tuhka 49 80-120 99
D-arvo (% org.a) 64,8 72-76 71,3
Sokeri 116 50-150 103
NDF-kuitu 603 500-600 540
SRV hevonen 42
Ka 832 200-450 632
PH 6,3 5,4-6,5 5,6
KUIVAHEINÄ
Eurofins Agro, kuivaheinä Alapelto 1.8.2017
Analyysi Tulos Kuiva-aine Tavoitearvo Arvokesä
Raakavalkuainen 98 80-150 82
Raakakuitu 294 340-380 307
Raakarasva 21 20-35 17
Tuhka 62 80-120 58
D-arvo (% org.a) 68,3 75-79 63
Sokeri 109 50-120 132
NDF-kuitu 617 640-660 608
SRV hevonen 69 80-100
Ka 869 780-860 807